认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:2582
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
该类产品是与一定浓度的酸浸泡,在一定条件下进行充分反应,除掉产品内部的杂质,过滤酸水后洗至中性,干燥,得到的高纯球形石墨,具有非常高的纯度、极低的金属杂质。
| 产品规格及性能指标 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 粒度分布 | 振实密度 | 比表面积 | 含碳碳量 | 微量元素(ppm) | 磁性物质 | |||||
| D10 | D50 | D90 | g/cm³ | m²/g | % | Fe | Ca | Cu | Zn | ppm | |
| SG6-01 | 3.30-5.00 | 6.00-7.00 | 11.00-13.00 | ≥0.65 | ≤13.00 | ≥99.95 | ≤30 | ≤50 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| SG8-01 | ≥5.0 | 8.5±1.0 | 13.5±1.5 | 0.86-0.90 | ≤12.0 | ≥99.95 | |||||
| SG10-01 | 6.0-7.0 | 10.5-11.5 | 17.50-19.0 | 0.75-0.80 | ≤10.0 | ≥99.95 | |||||
| SG10-02 | 6.90-7.40 | 10.50-11.5 | 15.0—16.0 | 0.83-0.86 | ≤10.0 | ≥99.95 | |||||
| SG16-01 | ≥9.50 | 15.50-17.00 | ≤30.00 | ≥1.02 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | |||||
| SG17-01 | ≥10.0 | 17.00-18.00 | ≤30.00 | ≥0.98 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | |||||
| SG17-02 | 10.80-11.50 | 17.00-18.50 | 27.0-28.30 | ≥0.98 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | |||||
| SG23-01 | 13.50-14.50 | 21.00-23.00 | 32.00-34.00 | ≥0.98 | <5.5 | ≥99.95 | |||||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类



